LP | Asortyment | Parametry | Dostępność | Cena brutto bez akcyzy/tonę | Cena brutto z akcyzą/tonę |
1 | GROSZEK PLUS "Ekogroszek Ekopal" | Qir min. 26 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Dostępny | --- | 1600 zł* |
2 | ZG JANINA ORZECH | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | --- | 1750 zł* |
3 | ZG JARET GROSZEK II JANINA | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Dostępny | --- | 1750 zł* |
4 | ORZECH II | Qir min. 25 MJ/kg, uziarnienie: 25-60 mm | Dostępny | --- | 1600 zł* |
5 | GROSZEK II | Qir min. 24 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Dostępny | --- | 1500 zł* |
6 | JARET GROSZEK II SOBIESKI | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- | --- |
7 | ZG JANINA GROSZEK 23 | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-40 mm | Niedostępny | --- | --- |
8 | GROSZEK PLUS "Ekogroszek Ekopal MAX" | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 8-25 mm | Chwilowo niedostępny | --- | --- |
9 | JARET GROSZEK II JANINA | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- | --- |
10 | ORZECH II Z KWK WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
11 | ORZECH II Z KWK STASZIC | Qir min.28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
12 | ORZECH Z KWK MARCEL | Qir min.30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
13 | ORZECH I Z KWK PIAST | Qir min. 24 MJ/kg, AR max 9%, SRT max 1%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
14 | ORZECH I Z KWK ZIEMOWIT | Qir min. 24 MJ/kg, AR max 9%, SRT max 1%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
LP | Asortyment | Parametry | Dostępność | Cena brutto bez akcyzy/tonę | Cena brutto z akcyzą/tonę |
1 | GROSZEK PLUS "Ekogroszek Ekopal" | Qir min. 26 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Dostępny | --- | 1800 zł* |
2 | ORZECH II | Qir min. 25 MJ/kg, uziarnienie: 25-60 mm | Dostępny | --- | 1800 zł* |
3 | ZG JANINA ORZECH | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Chwilowo niedostępny | --- | 1950 zł* |
4 | ZG JARET GROSZEK II JANINA | Qir 24-26 MJ/kg, AR 8-10 % SRT 0,7-1,2%, uziarnienie: 6-25 mm | Niedostępny | --- | --- |
5 | GROSZEK PLUS "Ekogroszek Ekopal Max" | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 8-25 mm | Chwilowo niedostępny | --- | --- |
6 | ORZECH II Z KWK WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
7 | ORZECH II Z KWK STASZIC | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
8 | ORZECH Z KWK MARCEL | Qir min. 30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
9 | ORZECH Z KWK BOBREK | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 1,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- | --- |
LP | Asortyment | Cena bez akcyzy |
1 | PELLET OLCZYK 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
2 | PELLET NATURKRAFT 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
3 | PELLET BARLINEK 6 MM DREWNA MIESZANEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
4 | PELLET FENIKS PREMIUM 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
5 | DREWNO OPAŁOWE KOMINKOWE WOREK 12,5 dcm3 | 16 zł/worek |
6 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 3kg/5 dcm3 | 9 zł/worek 3kg |
7 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 8kg/11 dcm3 | 17 zł/worek 8kg |
8 | BRYKIET DRZEWNY | Niedostępny |
Publikowane cenniki stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* W przypadku wyboru naszego transportu ceny ustalane indywidualnie, uzależnione od ilości i odległości do miejsca dostarczenia. Cena zawiera podatek akcyzy węglowej.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Świadczymy usługi wysyłkowe na terenie całej Polski Sklep Internetowy - Best Trans
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika - najlepiej zapytaj o dokładną cenę poprzez kontakt telefoniczny.