LP | Asortyment | Parametry | Cena/tonę* |
1 | EKOGROSZEK EKOPAL | QRI min. 27 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
2 | EKOGROSZEK EKOPAL MAX | QRI min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 8-25 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
3 | EKOGROSZEK SKARBEK KWK BOBREK-PIEKARY |
QRI min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,6%, uziarnienie: 6-25 mm |
Niedostępny |
4 | EKOGROSZEK KARLIK | QRI min. 26 MJ/kg, AR max 8%, SRT max 0,9%, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny |
5 | JARET GROSZEK II SOBIESKI | QRI min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny |
6 | ORZECH II Z KWK WESOŁA | QRI min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
7 | ORZECH II Z KWK STASZIC | QRI min.28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
8 | ORZECH JANINA | QRI min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny |
9 | GROSZEK SOBIESKI | QRI min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-40 mm | Niedostępny |
10 | ORZECH I KWK BOBREK | QRI min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 1,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny |
11 | ORZECH Z KWK MARCEL | QRI min.30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
12 | ORZECH I Z KWK PIAST | QRI min. 24 MJ/kg, AR max 9%, SRT max 1%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny |
13 | ORZECH I Z KWK ZIEMOWIT | QRI min. 24 MJ/kg, AR max 9%, SRT max 1%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny |
14 | EKOMIAŁ EKOPAL | QRI min. 24 MJ/kg, AR max 12%, uziarnienie: 3-31,5 mm | Niedostępny |
LP | Asortyment | Parametry | Cena/tonę* |
1 | EKOGROSZEK EKOPAL | QRI min. 27 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
2 | EKOGROSZEK EKOPAL MAX | QRI min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 8-25 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
3 | EKOGROSZEK SKARBEK KWK BOBREK-PIEKARY | QRI min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,6%, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny |
4 | ORZECH II Z KWK WESOŁA | QRI min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
5 | ORZECH II Z KWK STASZIC | QRI min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
6 | ORZECH Z KWK MARCEL | QRI min. 30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
7 | ORZECH Z KWK BOBREK | QRI min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 1,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Zadzwoń i zapytaj o cenę i dostępność |
8 | EKOMIAŁ EKOPAL | QRI min 24 MJ/kg, AR max 12%, uziarnienie: 3-31,5 mm | Niedostępny |
LP | Asortyment | Cena bez akcyzy* |
1 | PELLET OLCZYK 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | 1890 zł/1050kg; 27,00 zł/worek 15kg |
2 | PELLET NATURKRAFT 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | 1782 zł/990kg; 27,00 zł/worek 15kg |
3 | PELLET BARLINEK 6 MM DREWNA MIESZANEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
4 | PELLET FENIKS PREMIUM 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
5 | DREWNO OPAŁOWE KOMINKOWE WOREK 12,5 dcm3 | 16 zł/worek |
6 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 3kg/5 dcm3 | 9 zł/worek 3kg |
7 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 8kg/11 dcm3 | 17 zł/worek 8kg |
8 | BRYKIET DRZEWNY | Niedostępny |
* Ceny podane w stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) oraz akcyzę węglową.
Publikowane cenniki stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zapewniamy transport GRATIS przy zamówieniu powyżej 1 tony na obszarze powiatu mikołowskiego.
Ceny węgla do negocjacji
W przypadku wyboru naszego transportu ceny ustalane indywidualnie, uzależnione od ilości i odległości do miejsca dostarczenia.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Świadczymy usługi na terenie całej Polski Sklep Internetowy - Best Trans
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika.