LP | Asortyment | Parametry | Dostępność | Cena brutto bez akcyzy/tonę |
1 | GROSZEK "5-25" | Qir min. 26 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Dostępny | 1280 zł* |
2 | ORZECH Z KWK MARCEL | Qir min.30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | 1350 zł* |
3 | ORZECH Z KWK WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | 1350 zł* |
4 | ORZECH Z KWK STASZIC | Qir min.28 MJ/kg, AR max 8%, SRT max 0,6%, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | 1350 zł* |
5 | ORZECH | Qir min. 25 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | 1160 zł* |
6 | ORZECH Z KWK PIAST | Qir min. 25 MJ/kg, AR max 10%, SRT max 1,20%, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | 1350 zł* |
7 | GROSZEK PLUS "Ekogroszek Ekopal MAX" | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 8-25 mm | Chwilowo niedostępny | --- |
8 | GROSZEK JANINA | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 8-40 mm | Chwilowo niedostępny | --- |
9 | ORZECH I z Kwk Bobrek | Qir min. 26 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Chwilowo niedostępny | --- |
10 | GROSZEK II | Qir min. 24 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- |
11 | MIAŁ KLASA 24 | Qir min. 23 MJ/kg, uziarnienie: 0-20 mm | Niedostępny | --- |
12 | JARET GROSZEK II SOBIESKI | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- |
13 | ZG JANINA GROSZEK 23 | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-40 mm | Niedostępny | --- |
14 | JARET GROSZEK II JANINA | Qir min. 22 MJ/kg, uziarnienie: 5-25 mm | Niedostępny | --- |
15 | ORZECH II Z KWK WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 8%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- |
16 | ZG JANINA ORZECH | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- |
17 | KOSTKA Z KWK PIAST | Qir min. 25 MJ/kg, AR max 10%, SRT max 1,20%, uziarnienie: 63-200 mm | Niedostępny | --- |
18 | ORZECH I Z KWK ZIEMOWIT | Qir min. 24 MJ/kg, AR max 9%, SRT max 1%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- |
LP | Asortyment | Parametry | Dostępność | Cena brutto bez akcyzy/tonę |
1 | GROSZEK "5-25" | Qir min. 26 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,8%, uziarnienie: 8-25 mm | Dostępny | 1450 zł* |
2 | ORZECH Z KWK MARCEL | Qir min.30 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | 1500 zł* |
3 | ORZECH Z KWK PIAST | Qir min. 25 MJ/kg, AR max 10%, SRT max 1,20%, uziarnienie: 25-80 mm | Dostępny | 1500 zł* |
4 |
SKARBEK GROSZEK STANDARD |
Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7% SRT max 0,6%, uziarnienie: 5-25 mm | Dostępny | 1800 zł* |
5 | ZG JANINA ORZECH | Qir 22-24 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Chwilowo niedostępny | --- |
6 | ORZECH z Kwk WESOŁA | Qir min. 29 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Chwilowo niedostępny | --- |
7 | ORZECH I z Kwk Bobrek | Qir min. 26 MJ/kg, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- |
8 | MIAŁ KLASA 24 | Qir min. 23 MJ/kg, uziarnienie: 0-20 mm | Niedostępny | --- |
9 | ZG JARET GROSZEK II JANINA | Qir 24-26 MJ/kg, AR 8-10 % SRT 0,7-1,2%, uziarnienie: 6-25 mm | Niedostępny | --- |
10 | ORZECH II Z KWK STASZIC | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 0,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- |
11 | ORZECH II | Qir min. 25 MJ/kg, uziarnienie: 25-60 mm | Niedostępny | --- |
12 | ORZECH Z KWK BOBREK | Qir min. 28 MJ/kg, AR max 7%, SRT max 1,7%, uziarnienie: 25-80 mm | Niedostępny | --- |
LP | Asortyment | Cena bez akcyzy |
1 | PELLET OLCZYK 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | 1470zł/1050kg | 21,00zł/15 kg |
2 | PELLET NATURKRAFT 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
3 | PELLET BARLINEK 6 MM DREWNA MIESZANEGO PALETA 990kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
4 | PELLET FENIKS PREMIUM 6 MM DREWNA IGLASTEGO PALETA 1050kg EN-PLUS KLASA A1 | Niedostępny |
5 | DREWNO OPAŁOWE KOMINKOWE WOREK 12,5 dcm3 | 16 zł/worek |
6 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 3kg/5 dcm3 | 9 zł/worek 3kg |
7 | DREWNO OPAŁOWE ROZPAŁKOWE WOREK 8kg/11 dcm3 | 17 zł/worek 8kg |
8 | BRYKIET DRZEWNY | Niedostępny |
Publikowane cenniki stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
* W przypadku wyboru naszego transportu ceny ustalane indywidualnie, uzależnione od ilości i odległości do miejsca dostarczenia. Cena nie zawiera podatku akcyzy węglowej.
Od 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Kwota akcyzy na węgiel kamienny wynosi 40,40 zł brutto/tonę. Przewidziano jednak szereg zwolnień od akcyzy, między innymi dla osoby fizycznej zużywającej węgiel w gospodarstwie domowym.
Aby takie zwolnienie uzyskać, w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z dnia 1 stycznia 2019 roku, osoba fizyczne jest zobowiązana do:
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Świadczymy usługi wysyłkowe na terenie całej Polski Sklep Internetowy - Best Trans
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika - najlepiej zapytaj o dokładną cenę poprzez kontakt telefoniczny.